已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
24 | 30 | 23 | 22 | 99 | 胜 |
江苏肯帝亚
|
25 | 27 | 20 | 9 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-29 | 北卡罗来纳农工大学 | 74 : 90 | 戴维森学院 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
两队近 1 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 89 : 92 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 108 : 101 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 87 : 94 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 90 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 89 : 86 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 96 : 99 | 南京头排苏酒 | 胜 | -3 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 92 : 106 | 北京北汽 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 92 : 101 | 南京头排苏酒 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 南京头排苏酒 | 98 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 95 : 103 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 浙江东阳光药 | 91 : 82 | 南京头排苏酒 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 75 : 109 | 新疆伊力特 | 负 | -34 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,南京头排苏酒胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 88 : 81 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 72 : 78 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 53 : 91 | 浙江东阳光药 | 负 | -38 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 92 : 101 | 广东华南虎 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 96 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 88 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 89 : 77 | 江苏肯帝亚 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 88 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 67 : 80 | 广州龙狮 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 84 : 76 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 86 : 87 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 85 : 101 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,南京头排苏酒胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 山西汾酒 | 南京头排苏酒 | 3天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 3天 |
CBA集锦:2026年04月06日江苏肯帝亚VS北京控股全场比赛视频集锦2026-04-07 03:23:32
CBA集锦:2026年04月15日广州龙狮VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-16 02:17:48
CBA集锦:2026年03月17日广东华南虎VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-03-18 00:17:43
CBA集锦:2026年03月30日福建浔兴股份VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-31 01:27:13
CBA集锦:2026年04月20日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-04-21 01:20:22
CBA集锦:2026年04月07日九台农商银行VS四川金强全场比赛视频集锦2026-04-08 01:19:58
CBA回放:2026年04月17日北京控股VS四川金强全场比赛视频回放2026-04-18 01:22:35
CBA回放:2026年04月01日北京控股VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-04-01 23:26:59
CBA回放:2026年03月29日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-03-30 01:19:42
CBA回放:2026年03月25日宁波町渥VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-03-26 00:20:29
CBA回放:2026年04月01日浙江稠州金租VS北京北汽全场比赛视频回放2026-04-01 23:26:59
CBA回放:2026年04月06日江苏肯帝亚VS北京控股全场比赛视频回放2026-04-07 03:23:32