已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
18 | 25 | 28 | 32 | 103 | 胜 |
宁波町渥
|
20 | 20 | 23 | 30 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 拉德福德大学 | 54 : 58 | 南查理斯顿大学 | 负 | -4 | 输 | 112 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 南查理斯顿大学 | 60 : 76 | 拉德福德大学 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 拉德福德大学 | 84 : 75 | 南查理斯顿大学 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 南查理斯顿大学 | 80 : 90 | 拉德福德大学 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
两队近 4 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 91 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 96 : 101 | 天津先行者 | 胜 | -5 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,天津先行者胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 81 : 94 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 75 : 79 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,天津先行者胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 9天 |
| CBA | 2026-03-13 | 北京控股 | 天津先行者 | 11天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 14天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 16天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东高速 | 天津先行者 | 18天 |
| CBA | 2026-03-22 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 20天 |
| CBA | 2026-03-24 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 22天 |
| CBA | 2026-03-27 | 天津先行者 | 上海久事 | 25天 |
| CBA | 2026-03-30 | 山东高速 | 天津先行者 | 28天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 广州龙狮 | 宁波町渥 | 10天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建浔兴股份 | 宁波町渥 | 12天 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江东阳光药 | 宁波町渥 | 14天 |
| CBA | 2026-03-19 | 四川金强 | 宁波町渥 | 17天 |
| CBA | 2026-03-21 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 19天 |
| CBA | 2026-03-23 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 21天 |
| CBA | 2026-03-25 | 宁波町渥 | 福建浔兴股份 | 23天 |
| CBA | 2026-03-28 | 北京控股 | 宁波町渥 | 26天 |
| CBA | 2026-03-30 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 28天 |
CBA集锦:2026年01月26日广东华南虎VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-27 01:34:21
CBA集锦:2026年01月19日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-20 01:26:59
CBA集锦:2026年01月28日广东华南虎VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-28 23:36:49
CBA集锦:2026年01月22日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-01-22 23:47:10
CBA集锦:2026年01月17日四川金强VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-18 01:32:33
CBA集锦:2026年01月22日深圳马可波罗VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-23 01:35:11
CBA回放:2026年01月25日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-26 01:34:16
CBA回放:2026年01月22日江苏肯帝亚VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-22 23:47:10
CBA回放:2026年01月25日福建浔兴股份VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-26 01:34:16
CBA回放:2026年01月17日浙江东阳光药VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-18 01:32:33
CBA回放:2026年01月25日宁波町渥VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-26 01:34:16
CBA回放:2026年01月23日宁波町渥VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-24 00:29:00