已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            宾汉顿大学
                                         | 
                                        35 | 25 | 0 | 0 | 60 | 负 | 
                                             
                                            朗沃德大学
                                         | 
                                        33 | 33 | 0 | 0 | 66 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-14 | 鹈鹕 | 88 : 106 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 | 
| NBA | 2024-12-08 | 雷霆 | 119 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 | 
| NBA | 2025-02-11 | 鹈鹕 | 101 : 137 | 雷霆 | 负 | -36 | 输 | 238 | 小 | 
| NBA | 2025-04-14 | 雷霆 | 115 : 100 | 鹈鹕 | 负 | 15 | 输 | 215 | 小 | 
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 鹈鹕 | 81 : 95 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 | 
| NBA | 2025-11-03 | 鹈鹕 | 106 : 137 | 雷霆 | 负 | -31 | 输 | 243 | 小 | 
| NBA | 2025-11-18 | 雷霆 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,宾汉顿大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                宾汉顿大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 宾汉顿大学 | 47 : 85 | 雪城大学 | 负 | -38 | 输 | 132 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 宾汉顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 密歇尔科迪亚 | 0 : 0 | 宾汉顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 堪尼席斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,宾汉顿大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                朗沃德大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 玛丽·鲍德温大学 | 55 : 92 | 朗沃德大学 | 胜 | -37 | 赢 | 147 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,宾汉顿大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                宾汉顿大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 雪城大学 | 宾汉顿大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 宾汉顿大学 | 1天 | |
| NCAA | 2025-11-09 | 宾汉顿大学 | 尼亚加拉大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 乔治城大学 | 宾汉顿大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 朗沃德大学 | 宾汉顿大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 宾汉顿大学 | 密歇尔科迪亚 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 马里兰东海岸大学 | 宾汉顿大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 堪尼席斯 | 宾汉顿大学 | 19天 | 
                                                朗沃德大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 朗沃德大学 | 玛丽·鲍德温大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 匹兹堡大学 | 朗沃德大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 朗沃德大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 朗沃德大学 | 宾汉顿大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 朗沃德大学 | 马里兰东海岸大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 哥伦比亚大学 | 朗沃德大学 | 19天 |