未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雪城大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宾汉顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-09 | 骑士 | 113 : 122 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 骑士 | 126 : 106 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 热火 | 107 : 112 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 热火 | 100 : 121 | 骑士 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 热火 | 112 : 121 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 骑士 | 124 : 87 | 热火 | 负 | 37 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-04-29 | 骑士 | 138 : 83 | 热火 | 负 | 55 | 输 | 221 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 热火 | 72 : 92 | 骑士 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 骑士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 骑士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,雪城大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雪城大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 雪城大学 | 0 : 0 | 德雷塞尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 蒙茅斯大学 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,雪城大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宾汉顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 宾汉顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 密歇尔科迪亚 | 0 : 0 | 宾汉顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 堪尼席斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,雪城大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雪城大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 雪城大学 | 宾汉顿大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 雪城大学 | 特拉华州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 德雷塞尔大学 | 雪城大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 雪城大学 | 蒙茅斯大学 | 15天 |
宾汉顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 雪城大学 | 宾汉顿大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-06 | 宾汉顿大学 | 2天 | |
| NCAA | 2025-11-09 | 宾汉顿大学 | 尼亚加拉大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 乔治城大学 | 宾汉顿大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 朗沃德大学 | 宾汉顿大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 宾汉顿大学 | 密歇尔科迪亚 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 马里兰东海岸大学 | 宾汉顿大学 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 堪尼席斯 | 宾汉顿大学 | 19天 |