已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密尔沃基雄鹿
|
21 | 28 | 29 | 35 | 113 | 胜 |
底特律活塞
|
30 | 22 | 33 | 24 | 109 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 雄鹿 | 87 : 120 | 活塞 | 负 | -33 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 胜 | 21 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 125 : 119 | 活塞 | 胜 | 6 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 133 : 140 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 赢 | 273 | 大 |
| NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 111 : 117 | 雄鹿 | 胜 | -6 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-11-23 | 活塞 | 129 : 116 | 雄鹿 | 负 | 13 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 活塞 | 109 : 113 | 雄鹿 | 胜 | -4 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2025-12-07 | 雄鹿 | 112 : 124 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 248 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 96 : 129 | 快船 | 负 | -33 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 雄鹿 | 99 : 130 | 开拓者 | 负 | -31 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 马刺 | 127 : 95 | 雄鹿 | 负 | 32 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 127 : 113 | 雄鹿 | 负 | 14 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 99 : 123 | 雄鹿 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 雄鹿 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 133 : 101 | 雄鹿 | 负 | 32 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 115 : 131 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 90 : 96 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 108 : 125 | 雄鹿 | 胜 | -17 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 106 : 126 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 232 | 小 |
两队近 12 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
底特律活塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 湖人 | 110 : 113 | 活塞 | 胜 | -3 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 老鹰 | 130 : 129 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 鹈鹕 | 108 : 129 | 活塞 | 胜 | -21 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 109 : 87 | 森林狼 | 胜 | 22 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 活塞 | 110 : 114 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 116 : 127 | 活塞 | 胜 | -11 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 108 : 113 | 活塞 | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 116 : 93 | 76人 | 胜 | 23 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 107 : 123 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 胜 | -26 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 活塞 | 118 : 100 | 黄蜂 | 胜 | 18 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 活塞 | 133 : 121 | 步行者 | 胜 | 12 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 魔术 | 112 : 101 | 活塞 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-23 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 活塞 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 活塞 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 9 场,负 7 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
底特律活塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-23 | 活塞 | 魔术 | 1天 |
| NBA | 2026-04-26 | 魔术 | 活塞 | 4天 |
| NBA | 2026-04-28 | 魔术 | 活塞 | 6天 |
NBA集锦:2026年04月01日底特律活塞VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-04-01 14:25:09
NBA集锦:2026年04月05日丹佛掘金VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-04-05 13:22:04
NBA集锦:2026年04月20日圣安东尼奥马刺VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-20 15:14:52
NBA集锦:2026年04月19日纽约尼克斯VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2026-04-19 10:29:43
NBA集锦:2026年04月09日圣安东尼奥马刺VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-09 15:13:04
NBA集锦:2026年04月02日多伦多猛龙VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2026-04-02 15:28:10
NBA回放:2026年03月14日多伦多猛龙VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-03-14 13:13:56
NBA回放:2026年03月22日犹他爵士VS费城76人全场比赛视频回放2026-03-22 13:19:16
NBA回放:2026年03月11日休斯顿火箭VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2026-03-11 13:18:25
NBA回放:2026年03月14日金州勇士VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-14 18:16:27
NBA回放:2026年03月24日奥兰多魔术VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-03-24 15:22:09
NBA回放:2026年04月04日萨克拉门托国王VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-04-04 20:16:30