未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
犹他大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圣何塞州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 阿拉巴马大学 | 0 : 0 | 圣约翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,犹他大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣何塞州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 圣十字学院 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 普渡大学韦恩堡分校 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 加州科大 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,犹他大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣何塞州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣何塞州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 圣何塞州立大学 | 0 : 0 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 圣何塞州立大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 贝塞斯达大学 | 0 : 0 | 圣何塞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 南方大学 | 0 : 0 | 圣何塞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,犹他大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 犹他大学 | 圣何塞州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 犹他大学 | 韦伯州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 犹他大学 | 圣十字学院 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 犹他大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 犹他大学 | 加州科大 | 17天 |
圣何塞州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 犹他大学 | 圣何塞州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 圣何塞州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 密歇根州立大学 | 圣何塞州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 圣何塞州立大学 | 贝塞斯达大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 圣何塞州立大学 | 南方大学 | 17天 |