未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
陶森大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马里兰洛约拉分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-09 | 骑士 | 113 : 122 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 骑士 | 126 : 106 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 热火 | 107 : 112 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 热火 | 100 : 121 | 骑士 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 热火 | 112 : 121 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 骑士 | 124 : 87 | 热火 | 负 | 37 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-04-29 | 骑士 | 138 : 83 | 热火 | 负 | 55 | 输 | 221 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 热火 | 72 : 92 | 骑士 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 骑士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 骑士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,陶森大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
陶森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马里兰洛约拉分校 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 陶森大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 陶森大学 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,陶森大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马里兰洛约拉分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马里兰洛约拉分校 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 阿宾顿分校 | 0 : 0 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 新泽西学院 | 0 : 0 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 斯通希尔学院 | 0 : 0 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 马里兰洛约拉分校 | 0 : 0 | 费尔菲尔德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 马里兰洛约拉分校 | 0 : 0 | 杜肯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 马里兰洛约拉分校 | 0 : 0 | 肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,陶森大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
陶森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 陶森大学 | 马里兰洛约拉分校 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 休斯敦大学 | 陶森大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 陶森大学 | 8天 | |
| NCAA | 2025-11-14 | 陶森大学 | 诺佛克州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 陶森大学 | 14天 |
马里兰洛约拉分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 陶森大学 | 马里兰洛约拉分校 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 马里兰洛约拉分校 | 阿宾顿分校 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 马里兰洛约拉分校 | 新泽西学院 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 马里兰洛约拉分校 | 斯通希尔学院 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 费尔菲尔德大学 | 马里兰洛约拉分校 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 杜肯大学 | 马里兰洛约拉分校 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 肯塔基大学 | 马里兰洛约拉分校 | 18天 |