未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杨百翰大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圣十字学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-09 | 骑士 | 113 : 122 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 骑士 | 126 : 106 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 热火 | 107 : 112 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 热火 | 100 : 121 | 骑士 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 热火 | 112 : 121 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 骑士 | 124 : 87 | 热火 | 负 | 37 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-04-29 | 骑士 | 138 : 83 | 热火 | 负 | 55 | 输 | 221 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 热火 | 72 : 92 | 骑士 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 骑士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 骑士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,杨百翰大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杨百翰大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 维兰诺瓦大学 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 圣十字学院 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 特拉华大学 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 杨百翰大学 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 杨百翰大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,杨百翰大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣十字学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣十字学院 | 0 : 0 | 普罗维登斯学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 圣十字学院 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 圣十字学院 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 圣十字学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 圣十字学院 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 圣十字学院 | 0 : 0 | 圣心大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,杨百翰大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杨百翰大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 杨百翰大学 | 维兰诺瓦大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 杨百翰大学 | 圣十字学院 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 杨百翰大学 | 特拉华大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 康涅狄格大学 | 杨百翰大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 威斯康星大学 | 杨百翰大学 | 17天 |
圣十字学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 普罗维登斯学院 | 圣十字学院 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 杨百翰大学 | 圣十字学院 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 犹他大学 | 圣十字学院 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 圣十字学院 | 汉普顿大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 布朗大学 | 圣十字学院 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 圣心大学 | 圣十字学院 | 18天 |