未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马萨诸塞大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
纽州大阿尔巴尼分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-09 | 骑士 | 113 : 122 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 骑士 | 126 : 106 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 热火 | 107 : 112 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 热火 | 100 : 121 | 骑士 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 热火 | 112 : 121 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 骑士 | 124 : 87 | 热火 | 负 | 37 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-04-29 | 骑士 | 138 : 83 | 热火 | 负 | 55 | 输 | 221 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 热火 | 72 : 92 | 骑士 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 骑士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 骑士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马萨诸塞大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马萨诸塞大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马歇尔大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 中康涅狄格州立大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,马萨诸塞大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽州大阿尔巴尼分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 纽约州立大学德里学院 | 0 : 0 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 0 : 0 | 罗德岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 0 : 0 | 锡耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,马萨诸塞大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马萨诸塞大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 麻萨诸塞大学 | 马歇尔大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 麻萨诸塞大学 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 麻萨诸塞大学 | 莱莫恩 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 麻萨诸塞大学 | 中康涅狄格州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 麻萨诸塞大学 | 查尔斯顿大学 | 17天 |
纽州大阿尔巴尼分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马奎特大学 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 麻萨诸塞大学 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 纽约州立大学德里学院 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 罗德岛大学 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 14天 | |
| NCAA | 2025-11-22 | 锡耶纳 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 18天 |