未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗莱纳绿乡大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
依隆大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-09 | 骑士 | 113 : 122 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 骑士 | 126 : 106 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 热火 | 107 : 112 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 热火 | 100 : 121 | 骑士 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 热火 | 112 : 121 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 骑士 | 124 : 87 | 热火 | 负 | 37 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-04-29 | 骑士 | 138 : 83 | 热火 | 负 | 55 | 输 | 221 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 热火 | 72 : 92 | 骑士 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 骑士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 骑士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗莱纳绿乡大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 依隆大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 奥斯汀皮耶州立 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
依隆大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 贝尔蒙特修道院 | 0 : 0 | 依隆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 依隆大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 依隆大学 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 加德纳韦伯大学 | 0 : 0 | 依隆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 依隆大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗莱纳绿乡大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 堪萨斯州立大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 依隆大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 北卡罗莱纳州立大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 夏洛特皇后大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 杨斯镇州立 | 19天 |
依隆大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 依隆大学 | 贝尔蒙特修道院 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 依隆大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 马歇尔大学 | 依隆大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 依隆大学 | 加德纳韦伯大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 迈阿密大学 | 依隆大学 | 16天 |