未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佐治亚大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
摩海德州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 94 : 104 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-03-31 | 勇士 | 148 : 106 | 马刺 | 负 | 42 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 马刺 | 114 : 111 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-07 | 马刺 | 90 : 88 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 勇士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 勇士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,佐治亚大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佐治亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 贝拉明大学 | 0 : 0 | 佐治亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 佐治亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 佐治亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 佐治亚理工学院 | 0 : 0 | 佐治亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 泽维尔大学 | 0 : 0 | 佐治亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,佐治亚大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
摩海德州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 中途大学 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 佐治亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 肯塔基教会 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,佐治亚大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佐治亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佐治亚大学 | 贝拉明大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-06 | 佐治亚大学 | 马里兰东海岸大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 佐治亚大学 | 摩海德州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 佐治亚大学 | 佐治亚理工学院 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 佐治亚大学 | 泽维尔大学 | 18天 |
摩海德州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 摩海德州立大学 | 中途大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 维克森林大学 | 摩海德州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 佐治亚大学 | 摩海德州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 克莱姆森大学 | 摩海德州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 摩海德州立大学 | 肯塔基教会 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 东田纳西州立大学 | 摩海德州立大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 路易斯安那门罗大学 | 摩海德州立大学 | 19天 |