未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
埃文斯维尔大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥克兰城市
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 94 : 104 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-03-31 | 勇士 | 148 : 106 | 马刺 | 负 | 42 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 马刺 | 114 : 111 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-07 | 马刺 | 90 : 88 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 勇士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 勇士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,埃文斯维尔大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
埃文斯维尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 埃文斯维尔大学 | 0 : 0 | 普渡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 克莱门特 | 0 : 0 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 奥克兰 | 0 : 0 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 中田纳西州立大学 | 0 : 0 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,埃文斯维尔大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥克兰城市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 奥克兰 | 0 : 0 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,埃文斯维尔大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
埃文斯维尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 普渡大学 | 埃文斯维尔大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 埃文斯维尔大学 | 克莱门特 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 埃文斯维尔大学 | 奥克兰 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 埃文斯维尔大学 | 中田纳西州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 埃文斯维尔大学 | 德州大学阿灵顿分校 | 14天 |
奥克兰城市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 埃文斯维尔大学 | 奥克兰 | 5天 |