未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
康涅狄格大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦比亚大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 94 : 104 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-03-31 | 勇士 | 148 : 106 | 马刺 | 负 | 42 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 马刺 | 114 : 111 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-07 | 马刺 | 90 : 88 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 勇士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 勇士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,康涅狄格大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
康涅狄格大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 纽黑文 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 杨百翰大学 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 亚利桑那大学 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 布莱恩特大学 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,康涅狄格大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哥伦比亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 理海大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,康涅狄格大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
康涅狄格大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 康涅狄格大学 | 纽黑文 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 康涅狄格大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 康涅狄格大学 | 哥伦比亚大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 康涅狄格大学 | 杨百翰大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 康涅狄格大学 | 亚利桑那大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 康涅狄格大学 | 布莱恩特大学 | 19天 |
哥伦比亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 纽黑文 | 哥伦比亚大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 康涅狄格大学 | 哥伦比亚大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 哥伦比亚大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 哥伦比亚大学 | 波士顿大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 理海大学 | 哥伦比亚大学 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 哥伦比亚大学 | 朗沃德大学 | 19天 |