未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
休斯顿基督大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
路易斯安那门罗大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,休斯顿基督大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯顿基督大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南阿肯色 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 休斯顿基督大学 | 0 : 0 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 圣经研究学院 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,休斯顿基督大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
路易斯安那门罗大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 北伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 鲁斯特 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 拉玛尔大学 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,休斯顿基督大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯顿基督大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 休斯顿基督大学 | 南阿肯色 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 加州大学圣地亚哥分校 | 休斯顿基督大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 休斯顿基督大学 | 路易斯安那门罗大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 休斯顿基督大学 | 圣经研究学院 | 17天 |
路易斯安那门罗大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北伊利诺大学 | 路易斯安那门罗大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 密西西比大学 | 路易斯安那门罗大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 路易斯安那门罗大学 | 鲁斯特 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 休斯顿基督大学 | 路易斯安那门罗大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 路易斯安那门罗大学 | 拉玛尔大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 路易斯安那门罗大学 | 摩海德州立大学 | 19天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 东田纳西州立大学 | 路易斯安那门罗大学 | 19天 |