未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
华盛顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,华盛顿州立大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 爱达荷大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,华盛顿州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 丹佛大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 南方大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,华盛顿州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 华盛顿州立大学 | 爱达荷大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 戴维森学院 | 华盛顿州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 华盛顿州立大学 | 圣托马斯 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿州立大学 | 华盛顿大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 华盛顿州立大学 | 南犹他大学 | 16天 |
华盛顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 华盛顿大学 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 华盛顿大学 | 丹佛大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 贝勒大学 | 华盛顿大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿州立大学 | 华盛顿大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 华盛顿大学 | 南方大学 | 15天 |