未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西点军校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哈佛大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,西点军校胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西点军校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 纽约州立大学海事学院 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 西点军校 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 杜克大学 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 西点军校 | 0 : 0 | 康奈尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 西点军校 | 0 : 0 | 毛利斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,西点军校胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈佛大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 麻省理工 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 新罕布什尔大学 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 东北大学 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 毛利斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,西点军校胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西点军校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西点军校 | 纽约州立大学海事学院 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 圣托马斯 | 西点军校 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 西点军校 | 杜克大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 西点军校 | 哈佛大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 康奈尔大学 | 西点军校 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 毛利斯特大学 | 西点军校 | 18天 |
哈佛大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 哈佛大学 | 麻省理工 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 哈佛大学 | 新罕布什尔大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 哈佛大学 | 东北大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 西点军校 | 哈佛大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 毛利斯特大学 | 哈佛大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 宾夕法尼亚州立大学 | 哈佛大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 波士顿大学 | 哈佛大学 | 18天 |