未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜克大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尼亚加拉大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,杜克大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜克大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 德克萨斯大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 杜克大学 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 印第安纳州立大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,杜克大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尼亚加拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 杜肯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 宾汉顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 尼亚加拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 莱莫恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,杜克大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜克大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 杜克大学 | 德克萨斯大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 杜克大学 | 西卡罗来纳大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 西点军校 | 杜克大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 杜克大学 | 印第安纳州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 杜克大学 | 堪萨斯大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 杜克大学 | 尼亚加拉大学 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 杜克大学 | 霍华德大学 | 19天 |
尼亚加拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 杜肯大学 | 尼亚加拉大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 宾汉顿大学 | 尼亚加拉大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 尼亚加拉大学 | 特拉华州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 莱莫恩 | 尼亚加拉大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 杜克大学 | 尼亚加拉大学 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 霍华德大学 | 尼亚加拉大学 | 18天 |