未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯坦福大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西雅图大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-17 | 布莱恩特大学 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯坦福大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯坦福大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 蒙大拿州立大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 路易斯安那拉法叶分校 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 西雅图大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,斯坦福大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西雅图大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 丹佛大学 | 0 : 0 | 西雅图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 加州科大 | 0 : 0 | 西雅图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 西雅图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 西雅图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 西雅图大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,斯坦福大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯坦福大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 斯坦福大学 | 波特兰州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 斯坦福大学 | 蒙大拿大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 斯坦福大学 | 蒙大拿州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 斯坦福大学 | 路易斯安那拉法叶分校 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 斯坦福大学 | 西雅图大学 | 18天 |
西雅图大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西雅图大学 | 丹佛大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 西雅图大学 | 加州科大 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 西雅图大学 | 东华盛顿大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 西雅图大学 | 爱达荷州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 斯坦福大学 | 西雅图大学 | 18天 |