已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
柏林格林大学
|
28 | 55 | 0 | 0 | 83 | 负 |
迈阿密(俄亥俄)
|
54 | 39 | 0 | 0 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-20 | 东卡罗莱纳大学 | 81 : 86 | 杜兰大学 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 杜兰大学 | 64 : 73 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 杜兰大学 | 79 : 70 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
两队近 3 场交锋,柏林格林大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
柏林格林大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 芝加哥州立大学 | 55 : 76 | 柏林格林大学 | 胜 | -21 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 柏林格林大学 | 68 : 58 | 俄亥俄大学 | 胜 | 10 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 锡耶纳赫兹大学 | 66 : 125 | 柏林格林大学 | 胜 | -59 | 赢 | 191 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 迈阿密 | 93 : 83 | 柏林格林大学 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 柏林格林大学 | 101 : 100 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 柏林格林大学 | 93 : 96 | 肯特州立大学 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 阿克伦大学 | 77 : 67 | 柏林格林大学 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东密西根 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 布法罗大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 中密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 波尔州立大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,柏林格林大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
迈阿密(俄亥俄)
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 迈阿密 | 83 : 76 | 莱特州立大学 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 迈阿密 | 86 : 77 | 波尔州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 密里根 | 81 : 135 | 迈阿密 | 胜 | -54 | 赢 | 216 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 迈阿密 | 93 : 83 | 柏林格林大学 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 阿克伦大学 | 73 : 76 | 迈阿密 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 西密西根大学 | 76 : 87 | 迈阿密 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-10 | 迈阿密 | 87 : 73 | 托莱多大学 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 中密西根大学 | 61 : 100 | 迈阿密 | 胜 | -39 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 布法罗大学 | 0 : 0 | 迈阿密 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 麻萨诸塞大学 | 0 : 0 | 迈阿密 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北伊利诺大学 | 0 : 0 | 迈阿密 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 迈阿密 | 0 : 0 | 布法罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,柏林格林大学胜 8 场,负 4 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
柏林格林大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 柏林格林大学 | 东密西根 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 西密西根大学 | 柏林格林大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 托莱多大学 | 柏林格林大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 柏林格林大学 | 布法罗大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 中密西根大学 | 柏林格林大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 柏林格林大学 | 波尔州立大学 | 19天 |
迈阿密(俄亥俄)
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 迈阿密 | 布法罗大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 迈阿密 | 麻萨诸塞大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 迈阿密 | 北伊利诺大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 布法罗大学 | 迈阿密 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:38:23
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:08:23
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:46
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:38:23
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:46
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:12:10
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:07:03