未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加州州立大学长滩分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加州大学圣塔巴巴拉分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-18 | 活塞 | 124 : 104 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-12 | 奇才 | 103 : 123 | 活塞 | 负 | -20 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-14 | 奇才 | 129 : 125 | 活塞 | 负 | 4 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 98 : 119 | 活塞 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 奇才 | 135 : 137 | 活塞 | 负 | -2 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加州州立大学长滩分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 佩珀代因大学 | 78 : 81 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 加州州立大学长滩分校 | 60 : 91 | 爱荷华州立 | 负 | -31 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 林肯大学加州分校 | 66 : 113 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -47 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加州科大 | 66 : 74 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 加州州立大学长滩分校 | 64 : 74 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州贝克斯菲尔德 | 75 : 81 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 加州大学河滨分校 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 加州州立北岭分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 加州大学河滨分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 夏威夷大学 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
加州大学圣塔巴巴拉分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 64 : 67 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | -3 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 波特兰大学 | 61 : 79 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 84 : 95 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 65 : 74 | 加州州立北岭分校 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 加州大学戴维斯分校 | 93 : 86 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 0 : 0 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 夏威夷大学 | 0 : 0 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 加州科大 | 0 : 0 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 0 : 0 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
加州州立大学长滩分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 加州州立大学长滩分校 | 加州大学河滨分校 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州州立北岭分校 | 加州州立大学长滩分校 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 加州州立富勒顿分校 | 加州州立大学长滩分校 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加州州立大学长滩分校 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 加州大学河滨分校 | 加州州立大学长滩分校 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州州立大学长滩分校 | 夏威夷大学 | 16天 |
加州大学圣塔巴巴拉分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 加州贝克斯菲尔德 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 夏威夷大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 加州科大 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加州州立大学长滩分校 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 加州大学圣地亚哥分校 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 加州州立富勒顿分校 | 16天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:38:23
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:13:17
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:02:09
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:08:23
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:57
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:38:23
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:07:03