未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佛罗里达大西洋大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
波士顿学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 阿拉巴马大学 | 0 : 0 | 圣约翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,佛罗里达大西洋大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛罗里达大西洋大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 佛罗里达大西洋大学 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,佛罗里达大西洋大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 军事学院 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 中康涅狄格州立大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 天普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,佛罗里达大西洋大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛罗里达大西洋大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佛罗里达大西洋大学 | 波士顿学院 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 佛罗里达大西洋大学 | 查尔斯顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 自由大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 6天 |
波士顿学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佛罗里达大西洋大学 | 波士顿学院 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 波士顿学院 | 军事学院 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 波士顿学院 | 中康涅狄格州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 天普大学 | 波士顿学院 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 波士顿学院 | 汉普顿大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 戴维森学院 | 波士顿学院 | 18天 |