未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
戴维森学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
波士顿学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-17 | 布莱恩特大学 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,戴维森学院胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
戴维森学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 迪沙尔斯 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 戴维森学院 | 0 : 0 | 夏洛特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,戴维森学院胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 军事学院 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 中康涅狄格州立大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 天普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,戴维森学院胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
戴维森学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 戴维森学院 | 迪沙尔斯 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 戴维森学院 | 华盛顿州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 夏洛特大学 | 戴维森学院 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 戴维森学院 | 柏林格林大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 戴维森学院 | 波士顿学院 | 17天 |
波士顿学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佛罗里达大西洋大学 | 波士顿学院 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 波士顿学院 | 军事学院 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 波士顿学院 | 中康涅狄格州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 天普大学 | 波士顿学院 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 波士顿学院 | 汉普顿大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 戴维森学院 | 波士顿学院 | 17天 |