未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密西西比大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东南路易斯安纳大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-09 | 骑士 | 113 : 122 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 骑士 | 126 : 106 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 热火 | 107 : 112 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 热火 | 100 : 121 | 骑士 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 热火 | 112 : 121 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 骑士 | 124 : 87 | 热火 | 负 | 37 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-04-29 | 骑士 | 138 : 83 | 热火 | 负 | 55 | 输 | 221 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 热火 | 72 : 92 | 骑士 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 骑士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 骑士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,密西西比大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密西西比大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 东南路易斯安纳大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 孟菲斯 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 加州贝克斯菲尔德 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 奥斯汀皮耶州立 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,密西西比大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东南路易斯安纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 东南路易斯安纳大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 东南路易斯安纳大学 | 0 : 0 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 东南路易斯安纳大学 | 0 : 0 | 佐治亚理工学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 东南路易斯安纳大学 | 0 : 0 | 密西西比州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 威廉凯瑞 | 0 : 0 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,密西西比大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密西西比大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密西西比大学 | 东南路易斯安纳大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 密西西比大学 | 路易斯安那门罗大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 密西西比大学 | 孟菲斯 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 密西西比大学 | 加州贝克斯菲尔德 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 密西西比大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 15天 |
东南路易斯安纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密西西比大学 | 东南路易斯安纳大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 路易斯安那拉法叶分校 | 东南路易斯安纳大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 佐治亚理工学院 | 东南路易斯安纳大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 密西西比州立大学 | 东南路易斯安纳大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 东南路易斯安纳大学 | 威廉凯瑞 | 16天 |