未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密西西比大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加州贝克斯菲尔德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-17 | 布莱恩特大学 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,密西西比大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密西西比大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 东南路易斯安纳大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 孟菲斯 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 加州贝克斯菲尔德 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 奥斯汀皮耶州立 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,密西西比大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加州贝克斯菲尔德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加州贝克斯菲尔德 | 0 : 0 | 加州大学伯克利分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 怀蒂埃尔 | 0 : 0 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 加州贝克斯菲尔德 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 加州贝克斯菲尔德 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,密西西比大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密西西比大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密西西比大学 | 东南路易斯安纳大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 密西西比大学 | 路易斯安那门罗大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 密西西比大学 | 孟菲斯 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 密西西比大学 | 加州贝克斯菲尔德 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 密西西比大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 15天 |
加州贝克斯菲尔德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加州大学伯克利分校 | 加州贝克斯菲尔德 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 加州贝克斯菲尔德 | 怀蒂埃尔 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 加州贝克斯菲尔德 | 西伊利诺大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 密西西比大学 | 加州贝克斯菲尔德 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 波特兰州立大学 | 加州贝克斯菲尔德 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 加州贝克斯菲尔德 | 密西西比河谷州立大学 | 18天 |