未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
长老会学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东田纳西州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-09 | 骑士 | 113 : 122 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 骑士 | 126 : 106 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 热火 | 107 : 112 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 热火 | 100 : 121 | 骑士 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 热火 | 112 : 121 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 骑士 | 124 : 87 | 热火 | 负 | 37 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-04-29 | 骑士 | 138 : 83 | 热火 | 负 | 55 | 输 | 221 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 热火 | 72 : 92 | 骑士 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 骑士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 骑士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,长老会学院胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长老会学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 海军官校 | 0 : 0 | 长老会学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 蓝田大学 | 0 : 0 | 长老会学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 长老会学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 长老会学院 | 0 : 0 | 佐治亚州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 长老会学院 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 长老会学院 | 0 : 0 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 长老会学院 | 0 : 0 | 加州大学伯克利分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 长老会学院 | 0 : 0 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,长老会学院胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东田纳西州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 康佛斯学院 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 长老会学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 北肯塔基大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 北阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,长老会学院胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长老会学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 长老会学院 | 海军官校 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-06 | 长老会学院 | 蓝田大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 长老会学院 | 东田纳西州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 佐治亚州立 | 长老会学院 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 南卡罗莱纳大学 | 长老会学院 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 萨克拉门托州立大学 | 长老会学院 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 加州大学伯克利分校 | 长老会学院 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 长老会学院 | 17天 |
东田纳西州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 东田纳西州立大学 | 康佛斯学院 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 长老会学院 | 东田纳西州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 东田纳西州立大学 | 北肯塔基大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 北阿拉巴马 | 东田纳西州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 东田纳西州立大学 | 摩海德州立大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 东田纳西州立大学 | 路易斯安那门罗大学 | 19天 |