未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东田纳西州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北肯塔基大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,东田纳西州立大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东田纳西州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 康佛斯学院 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 长老会学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 北肯塔基大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 北阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,东田纳西州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北肯塔基大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | UC克莱蒙特大学 | 0 : 0 | 北肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 北肯塔基大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 北肯塔基大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 坎伯兰大学 | 0 : 0 | 北肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 北肯塔基大学 | 0 : 0 | 中密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,东田纳西州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东田纳西州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 东田纳西州立大学 | 康佛斯学院 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 长老会学院 | 东田纳西州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 东田纳西州立大学 | 北肯塔基大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 北阿拉巴马 | 东田纳西州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 东田纳西州立大学 | 摩海德州立大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 东田纳西州立大学 | 路易斯安那门罗大学 | 19天 |
北肯塔基大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北肯塔基大学 | UC克莱蒙特大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 田纳西大学 | 北肯塔基大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 东田纳西州立大学 | 北肯塔基大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 北肯塔基大学 | 坎伯兰大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 中密西根大学 | 北肯塔基大学 | 16天 |